2024玉山縣客運中心站班次時刻表
發布時間:
| 2024玉山縣客運中心站班次時刻表 | ||||
| 序號 | 省際班線 | 票價 | 班次時間 | |
| 1 | 玉山汽車站-蘭溪 | 55 | 13:30 | |
| 2 | 玉山汽車站-開化 | 40 | 9:50 | |
| 3 | 玉山汽車站-樂清 | 150 | 10:10 | |
| 4 | 玉山汽車站-溫嶺 | 140 | 9:40 | |
| 序號 | 市際班線 | 票價 | 班次時間 | |
| 1 | / | / | / | |
| 序號 | 縣際班線 | 票價 | 班次時間 | |
| 1 | 玉山汽車站-德興 | 35 | 8:00 13:00 | |
| 序號 | 縣內班線 | 票價 | 班次時間 | |
| 1 | 玉山-新塘 | 5.5 | 首班6:10,循環發班 | |
贛公網安備36112302000101號