午夜亚洲精品,三片三奸3在线观看,欧美日本国产欧美日本韩国99,欧美天天性影院,亚洲精品毛片一区二区,色老综合老女人久久久,亚洲乱码国产乱码精品精网站,baoyu135精品国产尤物

玉山縣2022年債券發行情況表

發布時間:2023-03-01       來源:縣政府辦      選擇閱讀字號:[ ]     

索引號 000000000/2023-37715 主題分類 政府債務 發布機構 玉山縣政府辦
發布日期 2023-03-01 公開形式 網站 關 鍵 詞 政府債務
文件有效期 有效
玉山縣2022年債券發行情況表
債券名稱 債券編碼 債券簡稱 債券類型 期限 發行規模(萬元) 發行批次 利率(%) 發行日期 到期日期 付息方式 贖回模式 償債資金來源
2022年江西省政府一般債券(一期) 2205083 22江西債01 一般債券 10年 12,219.00 2022第一批 2.85 2022-01-27 2032-01-28 半年一次 一次性贖回 一般公共預算
2022年江西省地方政府再融資一般債券(一期) 2205092 22江西債10 一般債券 10年 754.00 2022第一批 2.85 2022-01-27 2032-01-28 半年一次 一次性贖回 一般公共預算
2022年江西省地方政府再融資一般債券(二期) 2205501 22江西債24 一般債券 10年 495.00 2022第三批 2.97 2022-03-28 2032-03-29 半年一次 一次性贖回 一般公共預算
2022年江西省政府一般債券(二期) 2205746 22江西債30 一般債券 10年 10,230.00 2022第五批 2.94 2022-05-24 2032-5-25 半年一次 一次性贖回 一般公共預算
2022年江西省地方政府再融資一般債券(三期) 2205756 22江西債40 一般債券 10年 3,496.00 2022第五批 2.94 2022-05-24 2032-05-25 半年一次 一次性贖回 一般公共預算
2022年江西省地方政府再融資一般債券(四期) 2271259 22江西債51 一般債券 10年 3,129.00 2022第六批 2.96 2022-06-28 2032-06-29 半年一次 一次性贖回 一般公共預算
2022年江西省地方政府再融資一般債券(五期) 2271686 22江西債52 一般債券 10年 3,180.00 2022第七批 2.87 2022-09-30 2032-10-10 半年一次 一次性贖回 一般公共預算
2022年江西省地方政府再融資一般債券(六期) 2271744 22江西債62 一般債券 10年 6,249.00 JCXE2022第八批 2.92 2022-10-18 2032-10-19 半年一次 一次性贖回 一般公共預算
2022年江西省高質量發展補短板專項債券(二期)——2022年江西省政府專項債券(六期) 2205089 22江西債07 其他領域專項債券 15年 2,600.00 2022第一批 3.18 2022-01-27 2037-01-28 半年一次 一次性贖回 政府性基金預算
2022年江西省高質量發展補短板專項債券(三期)——2022年江西省政府專項債券(七期) 2205090 22江西債08 其他領域專項債券 20年 21,500.00 2022第一批 3.25 2022-01-27 2042-01-28 半年一次 一次性贖回 政府性基金預算
2022年江西省地方政府再融資專項債券(一期) 2205093 22江西債11 普通專項債券 10年 534.00 2022第一批 2.85 2022-01-27 2032-01-28 半年一次 一次性贖回 政府性基金預算
2022年江西省高質量發展補短板專項債券(六期)——2022年江西省政府專項債券(十一期) 2205286 2205286 其他領域專項債券 15年 14,760.00 2022第二批 3.27 2022-02-24 2037-02-25 半年一次 一次性贖回 政府性基金預算
2022年江西省高質量發展補短板專項債券(八期)——2022年江西省政府專項債券(十三期) 2205288 2205288 其他領域專項債券 30年 26,140.00 2022第二批 3.52 2022-02-24 2052-02-25 半年一次 一次性贖回 政府性基金預算
2022年江西省地方政府再融資專項債券(二期) 2205502 22江西債25 普通專項債券 10年 625.00 2022第三批 2.97 2022-03-28 2032-03-29 半年一次 一次性贖回 政府性基金預算
2022年江西省高質量發展補短板專項債券(二十期)——2022年江西省政府專項債券(三十二期) 2205754 22江西債38 其他領域專項債券 30年 3,000.00 2022第五批 3.44 2022-05-24 2052-05-25 半年一次 一次性贖回 政府性基金預算
2022年江西省高質量發展補短板專項債券(二十四期)——2022年江西省政府專項債券(四十二期) 2271257 22江西債49 其他領域專項債券 20年 3,000.00 2022第六批 3.29 2022-06-28 2042-06-29 半年一次 一次性贖回 政府性基金預算
2022年江西省高質量發展補短板專項債券(二十五期)——2022年江西省政府專項債券(四十三期) 2271258 22江西債50 其他領域專項債券 30年 24,000.00 2022第六批 3.42 2022-06-28 2052-06-29 半年一次 一次性贖回 政府性基金預算
2022年江西省地方政府再融資專項債券(三期) 2271687 22江西債53 普通專項債券 10年 352.00 2022第七批 2.96 2022-09-30 2032-10-10 半年一次 一次性贖回 政府性基金預算
2022年江西省高質量發展補短板專項債券(二十九期)——2022年江西省政府專項債券(四十九期) 2271741 22江西債59 其他領域專項債券 20年 5,200.00 JCXE2022第八批 3.14 2022-10-18 2042-10-19 半年一次 一次性贖回 政府性基金預算
2022年江西省高質量發展補短板專項債券(三十期)——2022年江西省政府專項債券(五十期) 2271742 22江西債60 其他領域專項債券 30年 29,826.00 JCXE2022第八批 3.3 2022-10-18 2052-10-19 半年一次 一次性贖回 政府性基金預算
2022年江西省鄉村振興(高標準農田建設)專項債券(三期)——2022年江西省政府專項債券(五十一期) 2271743 22江西債61 其他領域專項債券 5年 2,574.00 JCXE2022第八批 2.66 2022-10-18 2027-10-19 1年一次 一次性贖回 政府性基金預算
主站蜘蛛池模板: 南郑县| 信阳市| 县级市| 措美县| 锡林郭勒盟| 绍兴市| 新建县| 保亭| 三门峡市| 蓝山县| 鄂伦春自治旗| 潜江市| 七台河市| 石泉县| 泗洪县| 枣庄市| 开化县| 嫩江县| 海淀区| 蒲城县| 屏东市| 都匀市| 句容市| 大邑县| 响水县| 清镇市| 仲巴县| 克什克腾旗| 天台县| 正镶白旗| 寿宁县| 冕宁县| 南华县| 六安市| 南安市| 安康市| 永城市| 万山特区| 乡宁县| 顺昌县| 汪清县| 肇庆市| 嘉义市| 安义县| 班戈县| 吴堡县| 板桥市| 昌吉市| 章丘市| 天气| 怀仁县| 滦南县| 仪陇县| 舒城县| 威宁| 思茅市| 宁国市| 泸州市| 兴化市| 和静县| 岚皋县| 岳西县| 清镇市| 巴里| 龙泉市| 庐江县| 富锦市| 通榆县| 普定县| 微山县| 博爱县| 沛县| 库尔勒市| 奉节县| 九江县| 三原县| 平原县| 普兰店市| 威信县| 呼和浩特市| 都江堰市| 巴青县|