玉山縣商務局2018年“三公經費”支出決算情況說明
發布時間:
| 索引號 | 000000000/2022-25159 | 主題分類 | 三公經費 | 發布機構 | 玉山縣商務局 |
| 發布日期 | 2019-04-17 | 公開形式 | 網站 | 關 鍵 詞 | 三公經費 |
| 批復07表 | |||
| 編制單位:玉山縣商務局 | 2018年度 | 金額單位:元 | |
| 項目 | 欄次 | 年初預算數 | 決算數 |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”經費支出 | 1 | 270,000.00 | 192,496.53 |
| 1.因公出國(境)費 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公務用車購置及運行維護費 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| (1)公務用車購置費 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| (2)公務用車運行維護費 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公務接待費 | 6 | 270,000.00 | 192,496.53 |
| (1)國內接待費 | 7 | 270,000.00 | 192,496.53 |
| 其中:外事接待費 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| (2)國(境)外接待費 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相關統計數 | 10 | — | — |
| 1.因公出國(境)團組數(個) | 11 | — | 0 |
| 2.因公出國(境)人次數(人) | 12 | — | 0 |
| 3.公務用車購置數(輛) | 13 | — | 0 |
| 4.公務用車保有量(輛) | 14 | — | 0 |
| 5.國內公務接待批次(個) | 15 | — | 375 |
| 其中:外事接待批次(個) | 16 | — | 0 |
| 6.國內公務接待人次(人) | 17 | — | 2,956 |
| 其中:外事接待人次(人) | 18 | — | 0 |
| 7.國(境)外公務接待批次(個) | 19 | — | 0 |
| 8.國(境)外公務接待人次(人) | 20 | — | 0 |
| 注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為27萬元,決算數為19.25萬元,完成預算的71.4%,決算數較2017年減少1.9萬元,下降9%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為 0萬元。
(二)公務接待費支出年初預算數為27萬元,決算數為19.25萬元,完成預算的71.4%,決算數較2017年減少1.9萬元,下降9%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:按照八項規定節約開支。
(三)公務用車購置及運行維護費支出 0萬元。