2022年部門整體績效目標表
發布時間:
| 索引號 | 000000000/2022-25205 | 主題分類 | 財政預決算 | 發布機構 | 玉山縣行政服務中心 |
| 發布日期 | 2022-05-26 | 公開形式 | 網站 | 關 鍵 詞 | 財政預決算 |
| 附件3 | |||||||||||||||||||
| 部門名稱 | 玉山縣政務服務中心 | ||||||||||||||||||
| 聯系人 | 施樂章 | 聯系電話 | 13879351382 | ||||||||||||||||
| 部門基本信息 | |||||||||||||||||||
| 部門所屬領域 | 直屬單位包括 | 1 | |||||||||||||||||
| 內設職能部門 | 編制控制數 | 8 | |||||||||||||||||
| 在職人員總數 | 8 | 其中:行政編制人數 | 8 | ||||||||||||||||
| 事業編制人數 | 編外人數 | ||||||||||||||||||
| 當年預算情況(萬元) | |||||||||||||||||||
| 收入預算合計 | 1298.39 | 其中:上級財政撥款 | |||||||||||||||||
| 本級財政安排 | 1298.39 | 其他資金 | |||||||||||||||||
| 支出預算合計 | 1298.39 | 其中:人員經費 | 148.45 | ||||||||||||||||
| 公用經費 | 511.69 | 項目經費 | 638.25 | ||||||||||||||||
| 年度績效指標 | |||||||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 目標值 | ||||||||||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 指標1:工資福利支出 | 178.45萬元 | ||||||||||||||||
| 指標2:商品和服務支出 | 1109.94萬元 | ||||||||||||||||||
| 指標3:對個人和家庭的補助 | 5萬元 | ||||||||||||||||||
| 指標4:其他資本性支出 | 10萬元 | ||||||||||||||||||
| 質量指標 | 指標:資金支付有無違法政策法規 | 無 | |||||||||||||||||
| 時效指標 | 指標:資金支付及時性 | 及時 | |||||||||||||||||
| 成本指標 | 指標:支出預算總額 | ≦1298.39萬元 | |||||||||||||||||
| 效益指標 | 社會效益 指標 |
指標:方便辦事群眾、政府工作更加公開透明 | 完全落實 | ||||||||||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 |
指標:社會公眾對行政服務中心服務工作的滿意程度 | ≥90% | ||||||||||||||||
| 數量指標 | 指標1:接待檔案查閱1500人次,整理檔案5000件。 | ≥1500人次 | |||||||||||||||||
| 指標2:工資福利支出 | 93.47萬元 | ||||||||||||||||||
| 指標3:商品和服務支出 | 60.28萬元 | ||||||||||||||||||
| 指標4:對個人和家庭的補助 | 3.02萬元 | ||||||||||||||||||
| 指標5:其他資本性支出 | 295萬元 | ||||||||||||||||||
| 質量指標 | 指標:服務質量優質,館藏優化。 | 100% | |||||||||||||||||
| 時效指標 | 指標:2018年1月-12月 | 1-12個月 | |||||||||||||||||
| 成本指標 | 指標:支出控制住451.77萬元以內 | ≦451.77萬元 | |||||||||||||||||
| 社會效益 指標 |
指標:促進干部隊伍成長,為推動玉山檔案發展。 | ≥90% | |||||||||||||||||
| 服務對象 滿意度指標 |
指標:查閱人員服務滿意 | ≥90% | |||||||||||||||||
| 項目績效目標表 | |||||||
| ( 2022年度) | |||||||
| 項目名稱 | 窗口服務經費 | ||||||
| 主管部門及代碼 | 233 | 實施單位 | 玉山縣政務服務中心 | ||||
| 項目屬性 | 延續項目 | 項目日期范圍 | 2022年01月-2022年12月 | ||||
| 項目資金 (萬元) |
年度資金總額 | 600 | |||||
| 其中:財政撥款 | 600 | ||||||
| 其他資金 | |||||||
| 年度績效目標 | |||||||
| 目標1:進一步深化政務公開; 目標2:加強政務服務建設; 目標3:推進行政審批標準化建設。 |
|||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||
| 產出指標 | 數量指標 | 窗口單位網上政務服務和電子監察系統覆蓋率達100% | 100% | ||||
| 質量指標 | 參照《全國政務服務標準(2015版)》、《行政許可標準化指引(2016版)》 | 100% | |||||
| 時效指標 | 2022年1-12月 | 100% | |||||
| 成本指標 | 支出控制住600萬元以內 | <=600萬元 | |||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 高效、有序以及規范提升政務服務管理水平,帶動縣域經濟高質量發展。 | 100% | ||||
| 社會效益指標 | 按照規范、提速、便民的要求,抓好窗口服務、網上服務 | 100% | |||||
| 生態效益指標 | 突出抓好政務服務工作的生態經濟 | 100% | |||||
| 可持續影響指標 | 強化窗口在業務辦理及審批過程中的主導作用,提高窗口直接審批辦結率和審批服務事項即辦率。 | 100% | |||||
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 落實政務服務標準,優化服務環境,群眾無投訴 | >=90% | ||||