2021年部門整體績效目標表
發布時間:
| 索引號 | 000000000/2021-17264 | 主題分類 | 財政預決算 | 發布機構 | 玉山縣行政服務中心 |
| 發布日期 | 2021-12-27 | 公開形式 | 網站 | 關 鍵 詞 | 財政預決算 |
| ( 2021年度) | |||||||
| 部門(單位)名稱 | 玉山縣人民政府行政服務中心管理委員會(機關) | ||||||
| 聯系人 | 張耀輝 | 聯系電話 | 13979356787 | ||||
| 部門基本信息 | |||||||
| 下屬單位個數 | 下屬單位包括 | ||||||
| 內設職能部門 | 1 | 編制數 | 11 | ||||
| 在職人員總數 | 8 | 其中:行政編制人數 | 11 | ||||
| 事業編制人數 | 編外人數 | ||||||
| 當年預算情況(萬元) | |||||||
| 收入預算合計 | 1036.75 | 其中:上級財政撥款 | |||||
| 本級財政撥款安排 | 1036.75 | 其他資金 | |||||
| 支出預算合計 | 1036.75 | 其中:人員經費 | 136.69 | ||||
| 公用經費 | 300.06 | 項目經費 | 600 | ||||
| 年度績效指標 | |||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||
| 產出指標 | 數量指標 | 指標1:工資福利支出 | 136.69萬元 | ||||
| 指標2:商品和服務支出 | 297.06萬元 | ||||||
| 指標3:對個人和家庭的補助 | 3萬元 | ||||||
| 指標4:其他資本性支出 | 600萬元 | ||||||
| 質量指標 | 指標:資金支付有無違法政策法規 | 無 | |||||
| 時效指標 | 指標:資金支付及時性 | 及時 | |||||
| 成本指標 | 指標:支出預算總額 | 1036.75萬元 | |||||
| 效益指標 | 社會效益 指標 |
指標:方便辦事群眾、政府工作更加公開透明 | 完全落實 | ||||
| 滿意度 指標 |
服務對象 滿意度指標 |
指標:社會公眾對行政服務中心服務工作的滿意程度 | ≥90% | ||||