午夜亚洲精品,三片三奸3在线观看,欧美日本国产欧美日本韩国99,欧美天天性影院,亚洲精品毛片一区二区,色老综合老女人久久久,亚洲乱码国产乱码精品精网站,baoyu135精品国产尤物

橫街鎮扶貧(幫扶)項目資產確權清冊(公益類)

發布時間:2024-12-25       來源:玉山縣橫街鎮      選擇閱讀字號:[ ]     

索引號 000000000/2024-64073 主題分類 公示公告 發布機構 玉山縣橫街鎮
發布日期 2024-12-25 公開形式 網站 關 鍵 詞 公示公告
橫街鎮扶貧(幫扶)項目資產確權清冊(公益類)
序號 所屬項目資產名稱 資產地點 資產形成(構建)年度 形成資產名稱 資產規模 單位 資產原值(萬元) 資產類別 資產歸屬 備注
1 橫街鎮碓頭村樟樹底基礎設施項目 碓頭村 2016 道路 750 18 公益性資產 碓頭村村民委員會
2 玉山縣-橫街鎮_村基礎設施_2016橫街鎮江口村灰山底、江口基礎設施 江口村 2016 路燈 70 18 公益性資產 江口村村民委員會
3 玉山縣-橫街鎮_村基礎設施_2016橫街鎮塢口村山底呂基礎設施 塢口村 2016 道路 200 6 公益性資產 塢口村村民委員會
4 玉山縣-橫街鎮_村基礎設施_2016橫街鎮江口村黃泥坂基礎設施項目 江口村 2016 攔水壩 16.5 6 公益性資產 江口村村民委員會
5 玉山縣-橫街鎮_村基礎設施_2016橫街鎮周山村觀音巖路基拓寬 周山村 2016 路基 116 10.8 公益性資產 周山村村民委員會
6 玉山縣-橫街鎮_村基礎設施_2016橫街鎮打鐵塢村六組道路硬質化 打鐵塢村 2016 道路 280 6 公益性資產 打鐵塢村民委員會
7 玉山縣-橫街鎮_村基礎設施_2017橫街鎮碓頭村七組陳家組至大塘水渠重建 碓頭村 2017 水渠 1000 10 公益性資產 碓頭村村民委員會
8 玉山縣-橫街鎮_村基礎設施_2017橫街鎮碓頭村大塘到樟樹底組道路硬質化(含路基建設) 碓頭村 2017 道路 480 10 公益性資產 碓頭村村民委員會
9 玉山縣-橫街鎮_村基礎設施_2017橫街鎮江口十組神仙腳水渠 江口村 2017 水渠 700 10 公益性資產 江口村村民委員會
10 玉山縣-橫街鎮_村基礎設施_2017橫街鎮江口村蓮花山腳水壩修復 江口村 2017 水壩 14 10 公益性資產 江口村村民委員會
11 玉山縣-橫街鎮_村基礎設施_2017年橫街鎮碓頭村何家組道路硬質化 碓頭村 2017 路基 220 6.0615 公益性資產 碓頭村村民委員會
12 玉山縣-橫街鎮_村基礎設施_2017年橫街鎮碓頭村呂家組道路硬質化 碓頭村 2017 道路 350 9.676 公益性資產 碓頭村村民委員會
13 2017年橫街鎮碓頭村譚家組道路硬質化 碓頭村 2017 道路 352.8 29.6198 公益性資產 碓頭村村民委員會
14 2017年橫街鎮碓頭村林家組道路硬質化 碓頭村 2017 道路 700 25.428391 公益性資產 碓頭村村民委員會
15 2017年橫街鎮碓頭村陳家組道路硬質化 碓頭村 2017 道路 210 5.8046 公益性資產 碓頭村村民委員會
16 玉山縣-橫街鎮_村基礎設施_2017年橫街鎮碓頭村新村組道路硬質化 碓頭村 2017 道路 600 16.765971 公益性資產 碓頭村村民委員會
17 玉山縣-橫街鎮_村基礎設施_2017年橫街鎮碓頭村姚家組道路硬質化 碓頭村 2017 道路 580 22.3546 公益性資產 碓頭村村民委員會
18 玉山縣-橫街鎮_村基礎設施_2017年橫街鎮碓頭村大塘組道路硬質化 碓頭村 2017 道路 151 4.1465 公益性資產 碓頭村村民委員會
19 2017年橫街鎮碓頭村林家組道路硬質化1 碓頭村 2017 道路 465 12.0249 公益性資產 碓頭村村民委員會
20 玉山縣-橫街鎮_基礎設施_2018橫街鎮江口村十組到十一組擋土墻(石頭、水泥磚結構) 江口村 2018 擋土墻 1400 20 公益性資產 江口村村民委員會
21 玉山縣-橫街鎮_基礎設施_2018橫街鎮江口村十組到十一組道路硬質化 江口村 2018 道路 1500 76.249813 公益性資產 江口村村民委員會
22 玉山縣-橫街鎮_基礎設施_2018橫街鎮江口村景山底攔水壩 江口村 2018 攔水壩 13 6 公益性資產 江口村村民委員會
23 玉山縣-橫街鎮_基礎設施_2018橫街鎮江口村礁塢攔水壩 江口村 2018 攔水壩 13 6 公益性資產 江口村村民委員會
24 玉山縣-橫街鎮_基礎設施_2018橫街鎮塢口村塢口道路拓寬及硬質化 塢口村 2018 道路 200 10.804485 公益性資產 塢口村村民委員會
25 碓頭村大塘組水塘、溝渠整治 碓頭村 2018 游步小道 125 平方米 15 公益性資產 碓頭村村民委員會
26 碓頭村大塘組水塘、溝渠整治 碓頭村 2018 排水溝 130 公益性資產 碓頭村村民委員會
27 碓頭村大塘組環境綜合整治工程 碓頭村 2018 防腐長廊 41.6 平方米 25 公益性資產 碓頭村村民委員會
28 碓頭村大塘組環境綜合整治工程 碓頭村 2018 石桌椅 4 公益性資產 碓頭村村民委員會
29 碓頭村大塘組環境綜合整治工程 碓頭村 2018 吸水磚 950 平方米 公益性資產 碓頭村村民委員會
30 碓頭村大塘組環境綜合整治工程 碓頭村 2018 太陽能燈 30 公益性資產 碓頭村村民委員會
31 玉山縣_基礎設施_橫街鎮江口村湖塘自然村飲水井工程 江口村 2018 飲水井 13.5 立方米 25 公益性資產 江口村村民委員會
32 玉山縣_基礎設施_橫街鎮江口村湖塘自然村飲水井工程 江口村 2018 泵房 9 平方米 公益性資產 江口村村民委員會
33 玉山縣_基礎設施_橫街鎮江口村湖塘自然村飲水井工程 江口村 2018 電桿、電線 6 公益性資產 江口村村民委員會
34 玉山縣_基礎設施_橫街鎮江口村湖塘自然村飲水井工程 江口村 2018 水渠 600 公益性資產 江口村村民委員會
35 玉山縣_基礎設施_橫街鎮江口村湖塘自然村改路工程 江口村 2018 路基 2600 立方米 20 公益性資產 江口村村民委員會
36 玉山縣_基礎設施_江口村麻蓬改溝、改路工程 江口村 2018 文化長廊 20.8 平方米 20 公益性資產 江口村村民委員會
37 玉山縣_基礎設施_江口村麻蓬改溝、改路工程 江口村 2018 擋墻 32 立方米 公益性資產 江口村村民委員會
38 玉山縣_基礎設施_江口村麻蓬改溝、改路工程 江口村 2018 道路硬質化 110.25 立方米 公益性資產 江口村村民委員會
39 玉山縣_基礎設施_江口村麻蓬改溝、改路工程 江口村 2018 排水溝 200 公益性資產 江口村村民委員會
40 玉山縣_基礎設施_江口村麻蓬改溝、改路工程 江口村 2018 太陽能燈 4 公益性資產 江口村村民委員會
41 玉山縣_基礎設施_江口村麻蓬改溝項目 江口村 2018 引水渠 175 15 公益性資產 江口村村民委員會
42 玉山縣_基礎設施_江口村麻蓬改溝項目 江口村 2018 m10漿砌水泥磚 970 平方米 公益性資產 江口村村民委員會
43 玉山縣_基礎設施_江口村特山根、黃泥坂村莊環境整治工程 江口村 2018 水渠 600 20 公益性資產 江口村村民委員會
44 玉山縣_基礎設施_江口村特山根、黃泥坂村莊環境整治工程 江口村 2018 涵管 20 公益性資產 江口村村民委員會
45 玉山縣_基礎設施_江口村特山根、黃泥坂村莊環境整治工程 江口村 2018 擋土墻 222.3 立方米 公益性資產 江口村村民委員會
46 玉山縣_基礎設施_江口村特山根、黃泥坂村莊環境整治工程 江口村 2018 太陽能燈 4 公益性資產 江口村村民委員會
47 玉山縣_村基礎設施_2018年玉山縣_基礎設施_橫街鎮江口村特山根、黃泥坂環境整治工程 江口村 2018 防腐長廊 15.6 21 公益性資產 江口村村民委員會
48 玉山縣_村基礎設施_2018年玉山縣_基礎設施_橫街鎮江口村特山根、黃泥坂環境整治工程 江口村 2018 路面 356.4 立方米 公益性資產 江口村村民委員會
49 玉山縣_村基礎設施_2018年玉山縣_基礎設施_橫街鎮江口村特山根、黃泥坂環境整治工程 江口村 2018 游步小道 40 平方米 公益性資產 江口村村民委員會
50 玉山縣_村基礎設施_2018年玉山縣_基礎設施_橫街鎮江口村特山根、黃泥坂環境整治工程 江口村 2018 石桌凳 2 公益性資產 江口村村民委員會
51 玉山縣-橫街鎮_基礎設施_2019年橫街鎮江口村池塢至灰山底小組道路硬質化 江口村 2019 道路 950 37.664467 公益性資產 江口村村民委員會
52 玉山縣-橫街鎮_基礎設施_2019年橫街鎮碓頭村姚家小組道路硬質化 碓頭村 2019 道路 700 32.576678 公益性資產 碓頭村村民委員會
53 玉山縣-橫街鎮_村基礎設施_2019年橫街鎮碓頭村新村組水渠新建 碓頭村 2019 道路 250 10.449635 公益性資產 碓頭村村民委員會
54 玉山縣-橫街鎮_村基礎設施_2020年橫街鎮2020年橫街鎮江口村灰山底、黃泥坂、十畝組擋土墻 江口村 2020 擋土墻 190 23.85312 公益性資產 江口村村民委員會
55 玉山縣-橫街鎮_村基礎設施_2020年橫街鎮江口村灰山底至道山底 江口村 2020 道路 763 31.461583 公益性資產 江口村村民委員會
56 玉山縣-橫街鎮_村基礎設施_2020年橫街鎮碓頭村新村至姚家新建水渠 碓頭村 2020 水渠 960 28.793159 公益性資產 碓頭村村民委員會
57 玉山縣-橫街鎮_村基礎設施_2020年橫街鎮塘尾村塘尾至東弄組道路硬質化 塘尾村 2020 道路 630 23.37611 公益性資產 塘尾村村民委員會
58 玉山縣-橫街鎮_生活條件改善_2020年橫街鎮塢口村姜村飲水工程 塢口村 2020 水井 6 27.501211 公益性資產 塢口村村民委員會
59 玉山縣-橫街鎮_村基礎設施_2020年橫街鎮碓頭村新村組道路硬質化 碓頭村 2020 道路 370 13.889254 公益性資產 碓頭村村民委員會
60 江口村、塘尾村改溝及楊梅埂增建自來水蓄水池工程 江口村、塘尾村 2020 排水溝 460 37.344288 公益性資產 江口村村民委員會、塘尾村村民委員會
61 江口村、塘尾村改溝及楊梅埂增建自來水蓄水池工程 江口村、塘尾村 2020 水溝蓋板 400 公益性資產 江口村村民委員會、塘尾村村民委員會
62 江口村、塘尾村改溝及楊梅埂增建自來水蓄水池工程 江口村、塘尾村 2020 蓄水池 20 立方米 公益性資產 江口村村民委員會、塘尾村村民委員會
63 橫街鎮打鐵塢村環境整治 打鐵塢村 2022 擋土墻 400 23.318007 公益性資產 打鐵塢村民委員會
64 橫街鎮斧市村環境整治 斧市村 2022 擋土墻 1000 21.164235 公益性資產 斧市村村民委員會
65 玉山縣-橫街鎮_鄉村建設行動_農村基礎設施(含產業配套基礎設施)_玉山縣橫街鎮江口村麻蓬小組擋土墻基礎建設項目 江口村 2023 擋土墻 150 23.89483 公益性資產 江口村村民委員會
66 玉山縣-橫街鎮_鄉村建設行動_農村基礎設施(含產業配套基礎設施)_橫街鎮江口村特山根道路硬質化 江口村 2023 道路 500 19.425796 公益性資產 江口村村民委員會
67 玉山縣-橫街鎮_鄉村建設行動_農村基礎設施(含產業配套基礎設施)_橫街鎮碓頭村弄尾、何家水渠修復 碓頭村 2023 擋土墻 500 42.519524 公益性資產 碓頭村村民委員會
68 玉山縣-橫街鎮_鄉村建設行動_農村基礎設施(含產業配套基礎設施)_玉山縣橫街鎮斧市村大塢小組基礎建設項目 斧市村 2023 道路 140 27.92379 公益性資產 斧市村村民委員會
69 玉山縣-橫街鎮_鄉村建設行動_農村基礎設施(含產業配套基礎設施)_玉山縣橫街鎮斧市村大塢小組基礎建設項目 斧市村 2023 擋土墻 150 公益性資產 斧市村村民委員會
70 玉山縣-橫街鎮_鄉村建設行動_農村基礎設施(含產業配套基礎設施)_玉山縣橫街鎮打鐵塢村宋家組基礎建設項目 打鐵塢村 2023 水渠 700 28.225795 公益性資產 打鐵塢村民委員會

玉山縣橫街鎮人民政府
2024年12月25日
主站蜘蛛池模板: 牡丹江市| 大同县| 南安市| 乌审旗| 湟源县| 兰考县| 维西| 抚顺县| 新化县| 弥勒县| 麻江县| 萨迦县| 余庆县| 綦江县| 万源市| 彰化市| 普格县| 乐陵市| 两当县| 精河县| 驻马店市| 明溪县| 武威市| 连城县| 察哈| 霍林郭勒市| 陈巴尔虎旗| 乐业县| 涡阳县| 泸定县| 定西市| 涿鹿县| 松原市| 汉川市| 惠东县| 南岸区| 黄冈市| 绍兴县| 巩义市| 屏东市| 茂名市| 霍州市| 秀山| 永定县| 宜兰市| 望城县| 穆棱市| 慈利县| 怀宁县| 衡阳县| 蒙自县| 娄烦县| 庐江县| 蒲江县| 三江| 迁安市| 汪清县| 孝义市| 策勒县| 牡丹江市| 清水河县| 磴口县| 永仁县| 乐陵市| 库伦旗| 南华县| 朝阳县| 巩留县| 建始县| 彩票| 公安县| 扶风县| 静乐县| 南阳市| 澄城县| 奎屯市| 句容市| 大余县| 洪湖市| 从化市| 安阳县| 谷城县|