高新區“三公”經費支出統計情況
發布時間:
| 索引號 | 000000000/2025-65599 | 主題分類 | 三公經費 | 發布機構 | 玉山縣高新區 |
| 發布日期 | 2025-02-17 | 公開形式 | 網站 | 關 鍵 詞 | 三公經費 |
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
編制單位:江西玉山高新技術產業園區管理委員會
2024年度
金額單位:元
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
| 項 目 | 行次 | 年初預算數 | 全年預算數 | 統計數 |
| 欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 一、“三公”經費支出 | 1 | — | — | — |
| (一)支出合計 | 2 | 200,000.00 | 87,390.00 | 58,649.00 |
| 1.因公出國(境)費 | 3 | |||
| 2.公務用車購置及運行維護費 | 4 | |||
| (1)公務用車購置費 | 5 | |||
| (2)公務用車運行維護費 | 6 | |||
| 3.公務接待費 | 7 | 200,000.00 | 87,390.00 | 58,649.00 |
| (1)國內接待費 | 8 | — | — | 58,649.00 |
| 其中:外事接待費 | 9 | — | — | |
| (2)國(境)外接待費 | 10 | — | — | |
| (二)相關統計數 | 11 | — | — | — |
| 1.因公出國(境)團組數(個) | 12 | — | — | |
| 2.因公出國(境)人次數(人) | 13 | — | — | |
| 3.公務用車購置數(輛) | 14 | — | — | |
| 4.公務用車保有量(輛) | 15 | — | — | |
| 5.國內公務接待批次(個) | 16 | — | — | 160 |
| 其中:外事接待批次(個) | 17 | — | — | |
| 6.國內公務接待人次(人) | 18 | — | — | 980 |
| 其中:外事接待人次(人) | 19 | — | — | |
| 7.國(境)外公務接待批次(個) | 20 | — | — | |
| 8.國(境)外公務接待人次(人) | 21 | — | — |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。