玉山縣2023年部門預算公開
發布時間:
| 索引號 | 000000000/2024-57096 | 主題分類 | 財政預決算 | 發布機構 | 玉山縣財政局 |
| 發布日期 | 2023-03-16 | 公開形式 | 網站 | 關 鍵 詞 | 財政預決算 |
| 2023年度預算公開單位名單統計表(部門) | ||
| 序號 | 財政預算代碼 | 單位名稱 |
| 1 | 101001 | 玉山縣人民代表大會常務委員會 |
| 2 | 131001 | 中國人民政治協商會議江西省玉山縣委員會 |
| 3 | 201001 | 中國共產黨玉山縣委員會辦公室 |
| 4 | 203001 | 中國共產黨玉山縣委員會組織部 |
| 5 | 211001 | 中國共產黨玉山縣委員會宣傳部 |
| 6 | 213001 | 中國共產黨玉山縣委員會統一戰線工作部 |
| 7 | 216001 | 中國共產黨玉山縣委員會政法委員會 |
| 8 | 216002 | 玉山縣綜治和社區網格化中心 |
| 9 | 222001 | 中國共產黨玉山縣紀律檢查委員會 |
| 10 | 225001 | 中共玉山縣委機構編制委員會辦公室 |
| 11 | 233001 | 玉山縣政務服務中心 |
| 12 | 233002 | 玉山縣公共資源交易中心 |
| 13 | 240001 | 玉山縣新時代文明實踐促進中心 |
| 14 | 241001 | 玉山縣檔案館 |
| 15 | 283001 | 中共玉山縣委黨史黨建研究中心 |
| 16 | 312001 | 玉山縣公安局 |
| 17 | 312002 | 玉山縣公安局看守所 |
| 18 | 312005 | 玉山縣公安局森林分局 |
| 19 | 315001 | 玉山縣司法局 |
| 20 | 315002 | 玉山縣公證處 |
| 21 | 316001 | 江西省玉山縣公安局交通警察大隊 |
| 22 | 318001 | 玉山縣財政局 |
| 23 | 318002 | 玉山縣財政公共服務中心 |
| 24 | 319001 | 玉山縣審計局 |
| 25 | 410001 | 玉山縣統計局 |
| 26 | 430001 | 玉山縣機關事務服務中心 |
| 27 | 434001 | 玉山縣人民政府辦公室 |
| 28 | 437001 | 玉山縣政府投資項目服務中心 |
| 29 | 455001 | 中共玉山縣委信訪局 |
| 30 | 481001 | 玉山縣大數據發展服務中心 |
| 31 | 492001 | 玉山縣社會科學界聯合會 |
| 32 | 711001 | 玉山縣總工會 |
| 33 | 712001 | 中國共產主義青年團玉山縣委員會 |
| 34 | 713001 | 玉山縣婦女聯合會 |
| 35 | 714001 | 玉山縣工商業聯合會 |
| 36 | 717001 | 中國共產黨玉山縣委員會老干部局 |
| 37 | 771001 | 玉山縣歸國華僑聯合會 |
| 38 | 314001 | 玉山縣民政局 |
| 39 | 314004 | 玉山縣社會福利院 |
| 40 | 398001 | 玉山縣退役軍人事務局 |
| 41 | 361001 | 玉山縣衛生健康委員會 |
| 42 | 361002 | 玉山縣血吸蟲病防治站 |
| 43 | 361003 | 玉山縣婦幼保健院 |
| 44 | 361004 | 玉山縣疾病預防控制中心 |
| 45 | 361005 | 玉山縣皮膚病性病防治所 |
| 46 | 361006 | 玉山縣衛生健康綜合執法局 |
| 47 | 361007 | 玉山縣黃家駟醫院(玉山縣人民醫院) |
| 48 | 361008 | 玉山縣中醫院 |
| 49 | 361010 | 玉山縣巖瑞鎮中心衛生院 |
| 50 | 361011 | 玉山縣巖瑞鎮白云衛生院 |
| 51 | 361012 | 玉山縣冰溪街道衛生院 |
| 52 | 361013 | 玉山縣下鎮鎮中心衛生院 |
| 53 | 361014 | 玉山縣樟村鎮中心衛生院 |
| 54 | 361015 | 玉山縣雙明鎮中心衛生院 |
| 55 | 361016 | 玉山縣文成街道辦衛生院 |
| 56 | 361017 | 玉山縣臨湖鎮中心衛生院 |
| 57 | 361018 | 玉山縣必姆鎮中心衛生院 |
| 58 | 361019 | 玉山縣橫街鎮衛生院 |
| 59 | 361020 | 玉山縣四股橋鄉衛生院 |
| 60 | 361021 | 玉山縣六都鄉衛生院 |
| 61 | 361022 | 玉山縣六都鄉華村衛生院 |
| 62 | 361023 | 玉山縣南山鄉衛生院 |
| 63 | 361024 | 玉山縣下塘鄉衛生院 |
| 64 | 361025 | 玉山縣紫湖鎮衛生院 |
| 65 | 361026 | 玉山縣仙巖鎮中心衛生院 |
| 66 | 361027 | 玉山縣仙巖鎮官溪衛生院 |
| 67 | 361028 | 玉山縣懷玉鄉中心衛生院 |
| 68 | 761001 | 玉山縣紅十字會 |
| 69 | 762001 | 玉山縣殘疾人聯合會 |
| 70 | 356001 | 玉山縣人力資源和社會保障局 |
| 71 | 356002 | 玉山縣社會保險管理中心 |
| 72 | 356003 | 玉山縣就業創業服務中心 |
| 73 | 356006 | 玉山縣勞動監察局 |
| 74 | 473001 | 玉山縣醫療保障局 |
| 75 | 281001 | 中國共產黨玉山縣委員會黨校 |
| 76 | 306001 | 玉山縣科學技術局 |
| 77 | 357001 | 玉山縣文化廣電新聞出版旅游局 |
| 78 | 357002 | 玉山縣圖書館 |
| 79 | 357005 | 玉山縣文化館 |
| 80 | 357006 | 玉山縣博物館 |
| 81 | 358001 | 玉山縣懷玉書院 |
| 82 | 360001 | 玉山縣教育體育局 |
| 83 | 360003 | 玉山縣第一中學 |
| 84 | 360004 | 玉山縣第二中學 |
| 85 | 360005 | 玉山縣樟村中學 |
| 86 | 360006 | 玉山縣必姆初級中學 |
| 87 | 360007 | 玉山縣下鎮初級中學 |
| 88 | 360008 | 玉山中等專業學校 |
| 89 | 360009 | 玉山縣教師進修學校 |
| 90 | 360010 | 玉山縣保育院 |
| 91 | 360011 | 玉山縣第五中學 |
| 92 | 360012 | 玉山縣懷玉山初級中學 |
| 93 | 360013 | 玉山縣南山初級中學 |
| 94 | 360014 | 玉山縣臨湖初級中學 |
| 95 | 360015 | 玉山縣下塘初級中學 |
| 96 | 360016 | 玉山縣橫街初級中學 |
| 97 | 360017 | 玉山縣文成初級中學 |
| 98 | 360018 | 玉山縣紫湖初級中學 |
| 99 | 360019 | 玉山縣雙明初級中學 |
| 100 | 360020 | 玉山縣四股橋初級中學 |
| 101 | 360021 | 玉山縣巖瑞初級中學 |
| 102 | 360022 | 玉山縣白云學校 |
| 103 | 360023 | 玉山縣仙巖初級中學 |
| 104 | 360024 | 玉山縣華村學校 |
| 105 | 360025 | 玉山縣六都完全中學 |
| 106 | 360026 | 玉山縣群力學校 |
| 107 | 360027 | 玉山縣冰溪初級中學 |
| 108 | 360028 | 玉山縣懷玉山中心小學 |
| 109 | 360029 | 玉山縣樟村中心小學 |
| 110 | 360030 | 玉山縣南山中心小學 |
| 111 | 360031 | 玉山縣臨湖中心小學 |
| 112 | 360032 | 玉山縣必姆中心小學 |
| 113 | 360033 | 玉山縣下塘中心小學 |
| 114 | 360034 | 玉山縣橫街中心小學 |
| 115 | 360035 | 玉山縣文成中心小學 |
| 116 | 360036 | 玉山縣紫湖中心小學 |
| 117 | 360037 | 玉山縣雙明中心小學 |
| 118 | 360038 | 玉山縣四股橋中心小學 |
| 119 | 360039 | 玉山縣巖瑞鎮中心小學 |
| 120 | 360040 | 玉山縣下鎮中心小學 |
| 121 | 360041 | 玉山縣仙巖中心小學 |
| 122 | 360042 | 玉山縣六都中心小學 |
| 123 | 360043 | 玉山縣冰溪小學 |
| 124 | 360044 | 玉山縣瑾山小學 |
| 125 | 360045 | 玉山縣逸夫小學 |
| 126 | 360046 | 玉山縣鳳凰小學 |
| 127 | 360047 | 玉山縣端明小學 |
| 128 | 360048 | 玉山縣東城小學 |
| 129 | 360049 | 玉山縣明德小學 |
| 130 | 360050 | 玉山縣第二幼兒園 |
| 131 | 360051 | 玉山縣第三幼兒園 |
| 132 | 360052 | 玉山縣第五幼兒園 |
| 133 | 360053 | 玉山縣紫湖中心幼兒園 |
| 134 | 360054 | 玉山縣四股橋中心幼兒園 |
| 135 | 360055 | 玉山縣六都中心幼兒園 |
| 136 | 360056 | 玉山縣仙巖中心幼兒園 |
| 137 | 360057 | 玉山縣文成街道中心幼兒園 |
| 138 | 360058 | 玉山縣官溪學校 |
| 139 | 360059 | 玉山縣南山中心幼兒園 |
| 140 | 360060 | 玉山縣雙明鎮中心幼兒園 |
| 141 | 360061 | 玉山縣橫街中心幼兒園 |
| 142 | 360062 | 玉山縣巖瑞中心幼兒園 |
| 143 | 360065 | 玉山縣下塘中心幼兒園 |
| 144 | 360066 | 玉山縣春風幼兒園 |
| 145 | 360067 | 玉山縣郭家洲幼兒園 |
| 146 | 360068 | 玉山縣樟村中心幼兒園 |
| 147 | 360069 | 玉山縣懷玉中心幼兒園 |
| 148 | 360070 | 玉山縣下鎮中心幼兒園 |
| 149 | 360071 | 玉山縣必姆中心幼兒園 |
| 150 | 360072 | 玉山縣臨湖中心幼兒園 |
| 151 | 360073 | 玉山縣鴻園小學 |
| 152 | 360074 | 玉山縣汪應辰學校 |
| 153 | 420002 | 玉山縣懷玉山風景區管理委員會 |
| 154 | 495001 | 玉山縣融媒體中心 |
| 155 | 721001 | 玉山縣文學藝術界聯合會 |
| 156 | 731001 | 玉山縣科學技術協會 |
| 157 | 333006 | 玉山縣住房建設保障中心 |
| 158 | 336001 | 江西玉山高新技術產業園區管理委員會 |
| 159 | 337001 | 玉山縣高鐵新區管理委員會 |
| 160 | 339001 | 玉山縣工業和信息化局 |
| 161 | 339002 | 玉山縣工業與信息化融合推進中心 |
| 162 | 340001 | 浙贛邊際合作(衢饒)示范區發展中心 |
| 163 | 348001 | 玉山縣交通運輸局 |
| 164 | 450001 | 玉山縣應急管理局 |
| 165 | 414001 | 玉山縣市場監督管理局 |
| 166 | 326001 | 玉山縣農業農村局 |
| 167 | 326006 | 江西省玉山黑豬原種場 |
| 168 | 326009 | 玉山縣農業農村產業發展服務中心 |
| 169 | 326010 | 玉山縣農業綜合行政執法大隊 |
| 170 | 332001 | 玉山縣水利局 |
| 171 | 332003 | 玉山縣王宅灌區水資源保護中心 |
| 172 | 327001 | 玉山縣現代農業示范區管理辦公室 |
| 173 | 338001 | 玉山縣七一灌區水資源保護中心 |
| 174 | 486001 | 玉山縣鄉村振興局 |
| 175 | 902001 | 玉山縣六都鄉政府 |
| 176 | 903001 | 玉山縣仙巖鎮人民政府 |
| 177 | 904001 | 玉山縣下鎮鎮人民政府 |
| 178 | 905001 | 玉山縣巖瑞鎮人民政府 |
| 179 | 906001 | 玉山縣四股橋鄉政府 |
| 180 | 907001 | 玉山縣雙明鎮人民政府 |
| 181 | 908001 | 玉山縣紫湖鎮人民政府 |
| 182 | 909001 | 玉山縣文成街道辦事處 |
| 183 | 910001 | 玉山縣下塘鄉人民政府 |
| 184 | 911001 | 玉山縣橫街鎮政府 |
| 185 | 912001 | 玉山縣必姆鎮人民政府 |
| 186 | 913001 | 臨湖鎮人民政府 |
| 187 | 914001 | 玉山縣樟村鎮人民政府 |
| 188 | 915001 | 玉山縣懷玉鄉人民政府 |
| 189 | 916001 | 玉山縣南山鄉人民政府 |
| 190 | 917001 | 玉山縣冰溪街道辦事處 |
| 191 | 335002 | 玉山縣城市管理綜合行政執法大隊 |
| 192 | 335004 | 玉山縣市政公用服務中心 |
| 193 | 333005 | 玉山縣違法占地和違法建設防控中心 |
| 194 | 333001 | 玉山縣住房和城鄉建設局 |
| 195 | 335001 | 玉山縣城市管理局 |
| 196 | 303001 | 玉山縣發展和改革委員會 |
| 197 | 432001 | 玉山縣林業局 |
| 198 | 341001 | 玉山縣特色石材產業發展中心 |
| 199 | 366001 | 玉山縣商務局 |
| 200 | 334001 | 玉山縣自然資源局 |
| 201 | 442001 | 玉山縣供銷合作社聯合社 |
| 202 | 334002 | 玉山縣城鄉規劃服務中心 |
